Nominal Diameter * | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
d1 Min | 2.11 | 2.62 | 3.12 | 3.64 | 4.15 | 5.15 | 6.18 | 8.25 | 10.3 | 12.35 | 14.4 | 16.4 | 20.4 | |
d1 Max | 2.21 | 2.73 | 3.25 | 3.79 | 4.3 | 5.35 | 6.4 | 8.55 | 10.65 | 12.75 | 14.85 | 16.9 | 21 | |
d2 Max | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.85 | 5.85 | 7.8 | 9.75 | 11.7 | 13.6 | 15.6 | 19.6 | |
a ~ | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
s | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | |
Minimum double shear ** KN Carbon & Martenistic Stainless Steel (420 SS) | 3.5 | 5.5 | 7.6 | 10 | 13.5 | 20 | 30 | 53 | 84 | 120 | 165 | 210 | 340 | |
Length | Length tolerance | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | +/- 0.25 | |||||||||||||
8 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
26 | +/- .05 | |||||||||||||
28 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
80 | +/ - 0.75 | |||||||||||||
85 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
200 |
* The spring pin's nominal diameter equates to the normal diameter of the respective location hole, whose tolerance zone is to ISO H 12
** In individual cases, it is important to check whether these shear forces can be taken into account depending on the structural properties.
The shear force is checked in accordance with DIN EN ISO 8749