Nominal Diameter * | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
d1 Max | 2.28 | 2.82 | 3.35 | 3.87 | 4.45 | 5.5 | 6.55 | 8.65 | |
d1 Min | 2.13 | 2.65 | 3.15 | 3.67 | 4.2 | 5.2 | 6.25 | 8.3 | |
d2 Max | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.85 | 5.85 | 7.8 | |
a ~ | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | |
s | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.45 | |
Minimum double shear ** KN Carbon & Martenistic Stainless Steel (420 SS) | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 9 | 13 | 23 | |
Minimum double shear ** KN Austenitic Stainless Steel (18-8) | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 7 | 10 | 18 | |
Length | Length tolerance | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | +/- 0.25 | ||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | |||||||||
20 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
26 | +/- .05 | ||||||||
28 | |||||||||
30 | |||||||||
32 | |||||||||
36 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 | |||||||||
55 | |||||||||
60 | |||||||||
65 | |||||||||
70 | |||||||||
75 | |||||||||
80 | +/ - 0.75 | ||||||||
85 | |||||||||
90 | |||||||||
95 | |||||||||
100 | |||||||||
120 | |||||||||
140 | |||||||||
160 | |||||||||
180 | |||||||||
200 |
* The spring pin's nominal diameter equates to the normal diameter of the respective location hole, whose tolerance zone is to ISO H 12
** In individual cases, it is important to check whether these shear forces can be taken into account depending on the structural properties.
The shear force is checked in accordance with DIN EN ISO 8749